Weintraube weiß, roh Kalorien und Nährwerte
Weintraube weiß, roh liefert 72 kcal und 0,7 g Eiweiß pro 100 g.
Im Hafer-Reset: Wenig Kalorien, viel Volumen und Mikronährstoffe. Passt gut zum Hafer-Reset.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Handvoll“ entspricht etwa 125 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 90 kcal
- Eiweiß
- 0,9 g
- Kohlenhydrate
- 19,4 g
- Fett
- 0,3 g
- Ballaststoffe
- 0,8 g
- Zucker
- 19,4 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß4 %
- Kohlenhydrate91 %
- Fett3 %
- Ballaststoffe2 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Weintraube weiß, roh? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Weintraube weiß, roh
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Handvoll (125 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Weintraube weiß, roh im Vergleich zu allen 275 Einträgen in Obst. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker15,5 g
Zuckerarten: Fruktose 7,0 g, Glukose 8,5 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Alle Nährwerte von Weintraube weiß, roh
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Energie | 72 kcal | 90 kcal |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,9 g |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 15,5 g | 19,4 g |
| davon Zucker | 15,5 g | 19,4 g |
| davon Stärke | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,8 g |
| davon löslich | 0,2 g | 0,3 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
| Wasser | 82,7 g | 103 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 0,06 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,01 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,13 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,03 g | 0,03 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,08 g | 0,10 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Natrium | 1 mg | 1 mg |
| Kalium | 214 mg | 268 mg |
| Calcium | 11 mg | 14 mg |
| Magnesium | 7 mg | 9 mg |
| Phosphor | 19 mg | 24 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Zink | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Jod | 1 µg | 1 µg |
| Kupfer | 70 µg | 88 µg |
| Mangan | 60 µg | 75 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,5 µg | 0,6 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin K | 19 µg | 24 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Niacin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Pantothensäure | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 33 µg | 41 µg |
| Biotin | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Folat | 6 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 5 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 7,0 g | 8,8 g |
| Glukose | 8,5 g | 10,6 g |
| Saccharose | 0,04 g | 0,04 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Leucin | 0,01 g | 0,02 g |
| Lysin | 0,02 g | 0,02 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,1 g | 0,2 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Weintraube weiß, roh?
100 g Weintraube weiß, roh haben 72 kcal (306 kJ). 1 Handvoll mit etwa 125 g liefert rund 90 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Weintraube weiß, roh?
Weintraube weiß, roh enthält 0,7 g Eiweiß pro 100 g, das sind 1,0 g pro 100 kcal. In 1 Handvoll (125 g) stecken etwa 0,9 g.
Wie viel Weintraube weiß, roh sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 139 g Weintraube weiß, roh. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Weintraube weiß, roh zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Wenig Kalorien, viel Volumen und Mikronährstoffe. Passt gut zum Hafer-Reset.