Steinbutt roh Kalorien und Nährwerte
Steinbutt roh liefert 82 kcal und 16,7 g Eiweiß pro 100 g, dazu viel Eiweiß pro Kalorie.
Im Hafer-Reset: Viel Eiweiß für wenig Kalorien. Hilft beim Muskelerhalt und macht satt.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Filet“ entspricht etwa 150 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 123 kcal
- Eiweiß
- 25 g
- Kohlenhydrate
- 0,0 g
- Fett
- 2,6 g
- Ballaststoffe
- 0,0 g
- Zucker
- 0,0 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß81 %
- Kohlenhydrate0 %
- Fett19 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Steinbutt roh? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Steinbutt roh
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Filet (150 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Steinbutt roh im Vergleich zu allen 520 Einträgen in Fisch und Meeresfrüchte. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Fettsäuren pro 100 g
- Gesättigt0,30 g
- Einfach ungesättigt0,27 g
- Mehrfach ungesättigt0,53 g
Omega-3: 0,43 g, Omega-6: 0,10 g, davon EPA und DHA zusammen 0,43 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Keine Werte.
Alle Nährwerte von Steinbutt roh
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Energie | 82 kcal | 123 kcal |
| Eiweiß | 16,7 g | 25 g |
| Fett | 1,7 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| davon Stärke | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| davon löslich | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,29 g | 0,43 g |
| Wasser | 80,4 g | 121 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,30 g | 0,45 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,27 g | 0,41 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,53 g | 0,80 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,43 g | 0,65 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,10 g | 0,14 g |
| EPA | 0,216 g | 0,324 g |
| DHA | 0,216 g | 0,324 g |
| Cholesterin | 25 mg | 37 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Natrium | 114 mg | 171 mg |
| Kalium | 290 mg | 435 mg |
| Calcium | 17 mg | 26 mg |
| Magnesium | 45 mg | 68 mg |
| Phosphor | 159 mg | 239 mg |
| Eisen | 0,5 mg | 0,8 mg |
| Zink | 0,4 mg | 0,6 mg |
| Jod | 16 µg | 24 µg |
| Kupfer | 14 µg | 21 µg |
| Mangan | 12 µg | 18 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin D | 5,0 µg | 7,5 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg | 1,3 mg |
| Vitamin K | 0,08 µg | 0,1 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,22 mg |
| Niacin | 5,1 mg | 7,6 mg |
| Pantothensäure | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 420 µg | 630 µg |
| Biotin | 3 µg | 5 µg |
| Folat | 9 µg | 13 µg |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 1,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0 g | 0 g |
| Glukose | 0 g | 0 g |
| Saccharose | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Leucin | 1,59 g | 2,38 g |
| Lysin | 1,78 g | 2,66 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 8,1 g | 12,2 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Steinbutt roh?
100 g Steinbutt roh haben 82 kcal (348 kJ). 1 Filet mit etwa 150 g liefert rund 123 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Steinbutt roh?
Steinbutt roh enthält 16,7 g Eiweiß pro 100 g, das sind 20,4 g pro 100 kcal. In 1 Filet (150 g) stecken etwa 25 g.
Wie viel Steinbutt roh sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 122 g Steinbutt roh. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Steinbutt roh zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Viel Eiweiß für wenig Kalorien. Hilft beim Muskelerhalt und macht satt.