Hecht roh Kalorien und Nährwerte
Hecht roh liefert 84 kcal und 18,4 g Eiweiß pro 100 g, dazu viel Eiweiß pro Kalorie.
Im Hafer-Reset: Viel Eiweiß für wenig Kalorien. Hilft beim Muskelerhalt und macht satt.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Filet“ entspricht etwa 150 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 126 kcal
- Eiweiß
- 27,6 g
- Kohlenhydrate
- 0,0 g
- Fett
- 1,7 g
- Ballaststoffe
- 0,0 g
- Zucker
- 0,0 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß88 %
- Kohlenhydrate0 %
- Fett12 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Hecht roh? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Hecht roh
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Filet (150 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Hecht roh im Vergleich zu allen 520 Einträgen in Fisch und Meeresfrüchte. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Fettsäuren pro 100 g
- Gesättigt0,22 g
- Einfach ungesättigt0,23 g
- Mehrfach ungesättigt0,42 g
Omega-3: 0,35 g, Omega-6: 0,07 g, davon EPA und DHA zusammen 0,31 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Keine Werte.
Alle Nährwerte von Hecht roh
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Energie | 84 kcal | 126 kcal |
| Eiweiß | 18,4 g | 27,6 g |
| Fett | 1,1 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| davon Stärke | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| davon löslich | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,19 g | 0,28 g |
| Wasser | 80,2 g | 120 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,22 g | 0,33 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,23 g | 0,35 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,42 g | 0,63 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,35 g | 0,53 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,07 g | 0,10 g |
| EPA | 0,097 g | 0,146 g |
| DHA | 0,215 g | 0,323 g |
| Cholesterin | 63 mg | 95 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Natrium | 75 mg | 113 mg |
| Kalium | 340 mg | 510 mg |
| Calcium | 50 mg | 75 mg |
| Magnesium | 28 mg | 42 mg |
| Phosphor | 242 mg | 363 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,4 mg |
| Zink | 1,1 mg | 1,7 mg |
| Jod | 19 µg | 29 µg |
| Kupfer | 47 µg | 71 µg |
| Mangan | 35 µg | 53 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Vitamin A | 13 µg | 20 µg |
| Vitamin D | 5,2 µg | 7,7 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 2 µg | 4 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B2 | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Niacin | 4,3 mg | 6,4 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 150 µg | 225 µg |
| Biotin | 4 µg | 6 µg |
| Folat | 6 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 7,7 µg | 11,6 µg |
| Vitamin C | 0,4 mg | 0,6 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0 g | 0 g |
| Glukose | 0 g | 0 g |
| Saccharose | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Leucin | 2,39 g | 3,59 g |
| Lysin | 2,15 g | 3,22 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 9,4 g | 14 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Hecht roh?
100 g Hecht roh haben 84 kcal (355 kJ). 1 Filet mit etwa 150 g liefert rund 126 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Hecht roh?
Hecht roh enthält 18,4 g Eiweiß pro 100 g, das sind 21,9 g pro 100 kcal. In 1 Filet (150 g) stecken etwa 27,6 g.
Wie viel Hecht roh sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 119 g Hecht roh. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Hecht roh zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Viel Eiweiß für wenig Kalorien. Hilft beim Muskelerhalt und macht satt.