Apfelmus Kalorien und Nährwerte
Apfelmus liefert 59 kcal und 0,3 g Eiweiß pro 100 g, dazu wenig Kalorien.
Im Hafer-Reset: Passt in Maßen. Menge abwiegen und im Tagesbudget einplanen.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Teller“ entspricht etwa 350 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 207 kcal
- Eiweiß
- 1,2 g
- Kohlenhydrate
- 43,8 g
- Fett
- 1,4 g
- Ballaststoffe
- 6,4 g
- Zucker
- 40,5 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß2 %
- Kohlenhydrate85 %
- Fett6 %
- Ballaststoffe6 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Apfelmus? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Apfelmus
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Teller (350 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Apfelmus im Vergleich zu allen 864 Einträgen in Gerichte. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker11,6 g
- Stärke0,48 g
- Sonstige0,46 g
Zuckerarten: Fruktose 4,2 g, Glukose 0,9 g, Saccharose 6,5 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Bessere Alternativen für die Diät
Aus derselben Kategorie, mit weniger Kalorien oder mehr Eiweiß pro Kalorie.
Alle Nährwerte von Apfelmus
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Teller |
|---|---|---|
| Energie | 59 kcal | 207 kcal |
| Eiweiß | 0,3 g | 1,2 g |
| Fett | 0,4 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | 43,8 g |
| davon Zucker | 11,6 g | 40,5 g |
| davon Stärke | 0,5 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 6,4 g |
| Salz | 0,00 g | 0,01 g |
| Wasser | 83,7 g | 293 g |
| Alkohol | 0,01 g | 0,02 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teller |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,16 g | 0,56 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,06 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,68 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,04 g | 0,12 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,16 g | 0,56 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teller |
|---|---|---|
| Natrium | 1 mg | 4 mg |
| Kalium | 89 mg | 312 mg |
| Calcium | 5 mg | 18 mg |
| Magnesium | 4 mg | 14 mg |
| Phosphor | 8 mg | 29 mg |
| Eisen | 0,1 mg | 0,4 mg |
| Zink | 0,03 mg | 0,1 mg |
| Jod | 2 µg | 7 µg |
| Kupfer | 28 µg | 98 µg |
| Mangan | 40 µg | 140 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teller |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1 µg | 4 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Vitamin K | 4 µg | 14 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,03 mg | 0,11 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0,4 mg |
| Pantothensäure | 0,1 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 41 µg | 145 µg |
| Biotin | 0,9 µg | 3 µg |
| Folat | 3 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 6 mg | 20 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teller |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 4,2 g | 14,5 g |
| Glukose | 0,9 g | 3,1 g |
| Saccharose | 6,5 g | 22,8 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teller |
|---|---|---|
| Leucin | 0,01 g | 0,05 g |
| Lysin | 0,01 g | 0,04 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,07 g | 0,2 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Apfelmus?
100 g Apfelmus haben 59 kcal (249 kJ). 1 Teller mit etwa 350 g liefert rund 207 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Apfelmus?
Apfelmus enthält 0,3 g Eiweiß pro 100 g, das sind 0,6 g pro 100 kcal. In 1 Teller (350 g) stecken etwa 1,2 g.
Wie viel Apfelmus sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 169 g Apfelmus. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Apfelmus zur Haferflocken-Diät?
In Maßen. Passt in Maßen. Menge abwiegen und im Tagesbudget einplanen.