Sushi Ingwer (Gari) Konserve Kalorien und Nährwerte
Sushi Ingwer (Gari) Konserve liefert 65 kcal und 1,2 g Eiweiß pro 100 g.
Im Hafer-Reset: Moderate Kalorien und wenig Zucker. Passt gut in den Plan.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Teelöffel“ entspricht etwa 5 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 3 kcal
- Eiweiß
- 0,1 g
- Kohlenhydrate
- 0,6 g
- Fett
- 0,0 g
- Ballaststoffe
- 0,1 g
- Zucker
- 0,4 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß8 %
- Kohlenhydrate81 %
- Fett7 %
- Ballaststoffe4 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Sushi Ingwer (Gari) Konserve? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Sushi Ingwer (Gari) Konserve im Vergleich zu allen 97 Einträgen in Gewürze, Würzmittel und Backzutaten. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker8,7 g
- Stärke3,9 g
Zuckerarten: Fruktose 0,1 g, Glukose 0,3 g, Saccharose 8,4 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Alle Nährwerte von Sushi Ingwer (Gari) Konserve
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Teelöffel |
|---|---|---|
| Energie | 65 kcal | 3 kcal |
| Eiweiß | 1,2 g | 0,06 g |
| Fett | 0,5 g | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 12,6 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 8,7 g | 0,4 g |
| davon Stärke | 3,9 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,06 g |
| Salz | 1,65 g | 0,08 g |
| Wasser | 81 g | 4,1 g |
| Alkohol | 0,01 g | 0,00 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teelöffel |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 0,01 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,00 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,01 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,02 g | 0,00 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,08 g | 0,00 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teelöffel |
|---|---|---|
| Natrium | 660 mg | 33 mg |
| Kalium | 223 mg | 11 mg |
| Calcium | 12 mg | 0,6 mg |
| Magnesium | 20 mg | 1 mg |
| Phosphor | 21 mg | 1 mg |
| Eisen | 0,5 mg | 0,03 mg |
| Zink | 0,2 mg | 0,01 mg |
| Jod | 0 µg | 0 µg |
| Kupfer | 110 µg | 6 µg |
| Mangan | 302 µg | 15 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teelöffel |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2 µg | 0,1 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,6 mg | 0,03 mg |
| Vitamin K | 0,3 µg | 0,02 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Vitamin B2 | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Niacin | 0,5 mg | 0,02 mg |
| Pantothensäure | 0,07 mg | 0,00 mg |
| Vitamin B6 | 50 µg | 3 µg |
| Biotin | 0 µg | 0 µg |
| Folat | 6 µg | 0,3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 0,05 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teelöffel |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0,05 g | 0,00 g |
| Glukose | 0,3 g | 0,01 g |
| Saccharose | 8,4 g | 0,4 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Teelöffel |
|---|---|---|
| Leucin | 0,05 g | 0,00 g |
| Lysin | 0,04 g | 0,00 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,3 g | 0,01 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Sushi Ingwer (Gari) Konserve?
100 g Sushi Ingwer (Gari) Konserve haben 65 kcal (274 kJ). 1 Teelöffel mit etwa 5 g liefert rund 3 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Sushi Ingwer (Gari) Konserve?
Sushi Ingwer (Gari) Konserve enthält 1,2 g Eiweiß pro 100 g, das sind 1,9 g pro 100 kcal. In 1 Teelöffel (5 g) stecken etwa 0,1 g.
Wie viel Sushi Ingwer (Gari) Konserve sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 154 g Sushi Ingwer (Gari) Konserve. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Sushi Ingwer (Gari) Konserve zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Moderate Kalorien und wenig Zucker. Passt gut in den Plan.