Gelbflossen-Thun roh Kalorien und Nährwerte
Gelbflossen-Thun roh liefert 102 kcal und 24,4 g Eiweiß pro 100 g, dazu viel Eiweiß pro Kalorie.
Im Hafer-Reset: Viel Eiweiß für wenig Kalorien. Hilft beim Muskelerhalt und macht satt.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Filet“ entspricht etwa 150 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 153 kcal
- Eiweiß
- 36,6 g
- Kohlenhydrate
- 0,0 g
- Fett
- 0,7 g
- Ballaststoffe
- 0,0 g
- Zucker
- 0,0 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß96 %
- Kohlenhydrate0 %
- Fett4 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Gelbflossen-Thun roh? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Gelbflossen-Thun roh
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Filet (150 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Gelbflossen-Thun roh im Vergleich zu allen 520 Einträgen in Fisch und Meeresfrüchte. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Keine Werte.
Alle Nährwerte von Gelbflossen-Thun roh
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Energie | 102 kcal | 153 kcal |
| Eiweiß | 24,4 g | 36,6 g |
| Fett | 0,5 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| davon Stärke | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| davon löslich | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,12 g | 0,18 g |
| Wasser | 73,3 g | 110 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,17 g | 0,26 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,15 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,18 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,11 g | 0,16 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,01 g | 0,02 g |
| EPA | 0,012 g | 0,018 g |
| DHA | 0,088 g | 0,132 g |
| Cholesterin | 39 mg | 59 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Natrium | 48 mg | 72 mg |
| Kalium | 426 mg | 639 mg |
| Calcium | 4 mg | 6 mg |
| Magnesium | 35 mg | 53 mg |
| Phosphor | 260 mg | 390 mg |
| Eisen | 0,7 mg | 1,0 mg |
| Zink | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Jod | 12 µg | 18 µg |
| Kupfer | 34 µg | 51 µg |
| Mangan | 8 µg | 12 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Vitamin A | 32 µg | 48 µg |
| Vitamin D | 2,7 µg | 4,1 µg |
| Vitamin E | 0,3 mg | 0,4 mg |
| Vitamin K | 1 µg | 2 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Niacin | 21,2 mg | 31,8 mg |
| Pantothensäure | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B6 | 829 µg | 1,24 mg |
| Biotin | 0,9 µg | 1 µg |
| Folat | 2 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 3,3 µg |
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0 g | 0 g |
| Glukose | 0 g | 0 g |
| Saccharose | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Filet |
|---|---|---|
| Leucin | 1,90 g | 2,85 g |
| Lysin | 2,15 g | 3,22 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 9,9 g | 14,9 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Gelbflossen-Thun roh?
100 g Gelbflossen-Thun roh haben 102 kcal (433 kJ). 1 Filet mit etwa 150 g liefert rund 153 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Gelbflossen-Thun roh?
Gelbflossen-Thun roh enthält 24,4 g Eiweiß pro 100 g, das sind 23,9 g pro 100 kcal. In 1 Filet (150 g) stecken etwa 36,6 g.
Wie viel Gelbflossen-Thun roh sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 98 g Gelbflossen-Thun roh. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Gelbflossen-Thun roh zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Viel Eiweiß für wenig Kalorien. Hilft beim Muskelerhalt und macht satt.