Cherimoya roh Kalorien und Nährwerte
Cherimoya roh liefert 79 kcal und 1,5 g Eiweiß pro 100 g.
Im Hafer-Reset: Wenig Kalorien, viel Volumen und Mikronährstoffe. Passt gut zum Hafer-Reset.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Handvoll“ entspricht etwa 125 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 99 kcal
- Eiweiß
- 1,9 g
- Kohlenhydrate
- 19,9 g
- Fett
- 0,4 g
- Ballaststoffe
- 2,5 g
- Zucker
- 17,4 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß8 %
- Kohlenhydrate82 %
- Fett3 %
- Ballaststoffe7 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Cherimoya roh? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Cherimoya roh
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Handvoll (125 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Cherimoya roh im Vergleich zu allen 275 Einträgen in Obst. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker13,9 g
- Stärke2,0 g
Zuckerarten: Fruktose 3,5 g, Glukose 4,3 g, Saccharose 6,2 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Alle Nährwerte von Cherimoya roh
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Energie | 79 kcal | 99 kcal |
| Eiweiß | 1,5 g | 1,9 g |
| Fett | 0,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 15,9 g | 19,9 g |
| davon Zucker | 13,9 g | 17,4 g |
| davon Stärke | 2,0 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 2,5 g |
| davon löslich | 0,4 g | 0,5 g |
| Salz | 0,02 g | 0,03 g |
| Wasser | 74,1 g | 92,6 g |
| Alkohol | 0,2 g | 0,2 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Natrium | 8 mg | 10 mg |
| Kalium | 250 mg | 313 mg |
| Calcium | 13 mg | 16 mg |
| Magnesium | 28 mg | 35 mg |
| Phosphor | 32 mg | 40 mg |
| Eisen | 0,4 mg | 0,5 mg |
| Zink | 0,08 mg | 0,1 mg |
| Jod | 3 µg | 4 µg |
| Kupfer | 87 µg | 109 µg |
| Mangan | 79 µg | 99 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4 µg | 5 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg | 0,8 mg |
| Vitamin K | 0,3 µg | 0,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 1,6 mg | 2,0 mg |
| Pantothensäure | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 255 µg | 319 µg |
| Biotin | 3 µg | 3 µg |
| Folat | 14 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 19 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 3,5 g | 4,3 g |
| Glukose | 4,3 g | 5,3 g |
| Saccharose | 6,2 g | 7,7 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Handvoll |
|---|---|---|
| Leucin | 0,06 g | 0,08 g |
| Lysin | 0,04 g | 0,05 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,4 g | 0,4 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Cherimoya roh?
100 g Cherimoya roh haben 79 kcal (335 kJ). 1 Handvoll mit etwa 125 g liefert rund 99 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Cherimoya roh?
Cherimoya roh enthält 1,5 g Eiweiß pro 100 g, das sind 2,0 g pro 100 kcal. In 1 Handvoll (125 g) stecken etwa 1,9 g.
Wie viel Cherimoya roh sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 127 g Cherimoya roh. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Cherimoya roh zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Wenig Kalorien, viel Volumen und Mikronährstoffe. Passt gut zum Hafer-Reset.