Frühlingspastete Kalorien und Nährwerte
Frühlingspastete liefert 138 kcal und 10,9 g Eiweiß pro 100 g.
Im Hafer-Reset: Viel Fett und viele Kalorien auf wenig Volumen. Im Hafer-Reset besser weglassen oder selten.
Werte pro 100 g. Die Portion „2 Scheiben“ entspricht etwa 30 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 41 kcal
- Eiweiß
- 3,3 g
- Kohlenhydrate
- 0,2 g
- Fett
- 3,0 g
- Ballaststoffe
- 0,1 g
- Zucker
- 0,1 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß32 %
- Kohlenhydrate2 %
- Fett66 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Frühlingspastete? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Frühlingspastete im Vergleich zu allen 375 Einträgen in Wurst und Schinken. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Fettsäuren pro 100 g
- Gesättigt3,7 g
- Einfach ungesättigt3,6 g
- Mehrfach ungesättigt1,2 g
Omega-3: 0,10 g, Omega-6: 1,09 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Bessere Alternativen für die Diät
Aus derselben Kategorie, mit weniger Kalorien oder mehr Eiweiß pro Kalorie.
Alle Nährwerte von Frühlingspastete
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 2 Scheiben |
|---|---|---|
| Energie | 138 kcal | 41 kcal |
| Eiweiß | 10,9 g | 3,3 g |
| Fett | 10,1 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,3 g | 0,09 g |
| davon Stärke | 0,07 g | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,09 g |
| Salz | 1,80 g | 0,54 g |
| Wasser | 75,9 g | 22,8 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 2 Scheiben |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 3,67 g | 1,10 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,64 g | 1,09 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,20 g | 0,36 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,10 g | 0,03 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,09 g | 0,33 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 42 mg | 13 mg |
| Nährstoff | 100 g | 2 Scheiben |
|---|---|---|
| Natrium | 700 mg | 210 mg |
| Kalium | 132 mg | 40 mg |
| Calcium | 5 mg | 2 mg |
| Magnesium | 9 mg | 3 mg |
| Phosphor | 120 mg | 36 mg |
| Eisen | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Zink | 0,9 mg | 0,3 mg |
| Jod | 1 µg | 0,3 µg |
| Kupfer | 54 µg | 16 µg |
| Mangan | 30 µg | 9 µg |
| Nährstoff | 100 g | 2 Scheiben |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7 µg | 2 µg |
| Vitamin D | 0,2 µg | 0,06 µg |
| Vitamin E | 0,3 mg | 0,10 mg |
| Vitamin K | 5 µg | 1 µg |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Niacin | 5,5 mg | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,2 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B6 | 119 µg | 36 µg |
| Biotin | 1 µg | 0,3 µg |
| Folat | 2 µg | 0,6 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0,05 µg |
| Vitamin C | 0,9 mg | 0,3 mg |
| Nährstoff | 100 g | 2 Scheiben |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0,1 g | 0,03 g |
| Glukose | 0,1 g | 0,03 g |
| Saccharose | 0,1 g | 0,04 g |
| Nährstoff | 100 g | 2 Scheiben |
|---|---|---|
| Leucin | 0,96 g | 0,29 g |
| Lysin | 0,65 g | 0,20 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 5,4 g | 1,6 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Frühlingspastete?
100 g Frühlingspastete haben 138 kcal (572 kJ). 2 Scheiben mit etwa 30 g liefert rund 41 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Frühlingspastete?
Frühlingspastete enthält 10,9 g Eiweiß pro 100 g, das sind 7,9 g pro 100 kcal. In 2 Scheiben (30 g) stecken etwa 3,3 g.
Wie viel Frühlingspastete sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 72 g Frühlingspastete. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Frühlingspastete zur Haferflocken-Diät?
Eher nicht. Viel Fett und viele Kalorien auf wenig Volumen. Im Hafer-Reset besser weglassen oder selten.