Mais gekocht Kalorien und Nährwerte
Mais gekocht liefert 88 kcal und 2,3 g Eiweiß pro 100 g.
Im Hafer-Reset: Moderate Kalorien und wenig Zucker. Passt gut in den Plan.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Portion“ entspricht etwa 50 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 44 kcal
- Eiweiß
- 1,1 g
- Kohlenhydrate
- 8,3 g
- Fett
- 0,5 g
- Ballaststoffe
- 1,0 g
- Zucker
- 0,2 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß10 %
- Kohlenhydrate75 %
- Fett10 %
- Ballaststoffe5 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Mais gekocht? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Mais gekocht im Vergleich zu allen 164 Einträgen in Getreide, Flocken und Mehl. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Fettsäuren pro 100 g
- Gesättigt0,16 g
- Einfach ungesättigt0,28 g
- Mehrfach ungesättigt0,42 g
Omega-3: 0,01 g, Omega-6: 0,41 g.
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker0,37 g
- Stärke16,2 g
Zuckerarten: Saccharose 0,3 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Alle Nährwerte von Mais gekocht
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Energie | 88 kcal | 44 kcal |
| Eiweiß | 2,3 g | 1,1 g |
| Fett | 1,0 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 16,6 g | 8,3 g |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,2 g |
| davon Stärke | 16,2 g | 8,1 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 1,0 g |
| davon löslich | 0,3 g | 0,2 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
| Wasser | 73,4 g | 36,7 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,16 g | 0,08 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,28 g | 0,14 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,42 g | 0,21 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,01 g | 0,01 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,41 g | 0,20 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Natrium | 1 mg | 0,5 mg |
| Kalium | 56 mg | 28 mg |
| Calcium | 2 mg | 1 mg |
| Magnesium | 25 mg | 13 mg |
| Phosphor | 56 mg | 28 mg |
| Eisen | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Zink | 0,2 mg | 0,10 mg |
| Jod | 0,6 µg | 0,3 µg |
| Kupfer | 63 µg | 32 µg |
| Mangan | 110 µg | 55 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4 µg | 2 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,05 µg |
| Vitamin B1 | 0,07 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Niacin | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Pantothensäure | 0,1 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B6 | 78 µg | 39 µg |
| Biotin | 1 µg | 0,5 µg |
| Folat | 25 µg | 13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0,02 g | 0,01 g |
| Glukose | 0,03 g | 0,01 g |
| Saccharose | 0,3 g | 0,2 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Leucin | 0,32 g | 0,16 g |
| Lysin | 0,07 g | 0,03 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Mais gekocht?
100 g Mais gekocht haben 88 kcal (372 kJ). 1 Portion mit etwa 50 g liefert rund 44 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Mais gekocht?
Mais gekocht enthält 2,3 g Eiweiß pro 100 g, das sind 2,6 g pro 100 kcal. In 1 Portion (50 g) stecken etwa 1,1 g.
Wie viel Mais gekocht sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 114 g Mais gekocht. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Mais gekocht zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Moderate Kalorien und wenig Zucker. Passt gut in den Plan.