Fruchteis Kalorien und Nährwerte
Fruchteis liefert 128 kcal und 0,3 g Eiweiß pro 100 g, dazu viel Zucker.
Im Hafer-Reset: Viel Zucker bei wenig Sättigung. Höchstens am Genusstag oder in sehr kleinen Mengen.
Werte pro 100 g. Die Portion „2 Kugeln“ entspricht etwa 100 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 128 kcal
- Eiweiß
- 0,3 g
- Kohlenhydrate
- 30,3 g
- Fett
- 0,2 g
- Ballaststoffe
- 0,6 g
- Zucker
- 28,8 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß1 %
- Kohlenhydrate97 %
- Fett1 %
- Ballaststoffe1 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Fruchteis? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Fruchteis im Vergleich zu allen 90 Einträgen in Speiseeis. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker28,8 g
- Sonstige1,5 g
Zuckerarten: Fruktose 0,8 g, Glukose 5,4 g, Saccharose 21,7 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Bessere Alternativen für die Diät
Aus derselben Kategorie, mit weniger Kalorien oder mehr Eiweiß pro Kalorie.
Alle Nährwerte von Fruchteis
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 2 Kugeln |
|---|---|---|
| Energie | 128 kcal | 128 kcal |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,3 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 30,3 g |
| davon Zucker | 28,8 g | 28,8 g |
| davon Stärke | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,6 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Wasser | 68,6 g | 68,6 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 2 Kugeln |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,01 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,02 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 0,09 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,04 g | 0,04 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,05 g | 0,05 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 2 Kugeln |
|---|---|---|
| Natrium | 2 mg | 2 mg |
| Kalium | 42 mg | 42 mg |
| Calcium | 8 mg | 8 mg |
| Magnesium | 4 mg | 4 mg |
| Phosphor | 8 mg | 8 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Zink | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Jod | 0 µg | 0 µg |
| Kupfer | 18 µg | 18 µg |
| Mangan | 130 µg | 130 µg |
| Nährstoff | 100 g | 2 Kugeln |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin K | 2 µg | 2 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Niacin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Pantothensäure | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 | 6 µg | 6 µg |
| Biotin | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Folat | 13 µg | 13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 9 mg | 9 mg |
| Nährstoff | 100 g | 2 Kugeln |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0,8 g | 0,8 g |
| Glukose | 5,4 g | 5,4 g |
| Saccharose | 21,7 g | 21,7 g |
| Nährstoff | 100 g | 2 Kugeln |
|---|---|---|
| Leucin | 0,02 g | 0,02 g |
| Lysin | 0,01 g | 0,01 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,07 g | 0,07 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Fruchteis?
100 g Fruchteis haben 128 kcal (545 kJ). 2 Kugeln mit etwa 100 g liefert rund 128 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Fruchteis?
Fruchteis enthält 0,3 g Eiweiß pro 100 g, das sind 0,2 g pro 100 kcal. In 2 Kugeln (100 g) stecken etwa 0,3 g.
Wie viel Fruchteis sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 78 g Fruchteis. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Fruchteis zur Haferflocken-Diät?
Eher nicht. Viel Zucker bei wenig Sättigung. Höchstens am Genusstag oder in sehr kleinen Mengen.