Paella Kalorien und Nährwerte
Paella liefert 102 kcal und 8,5 g Eiweiß pro 100 g.
Im Hafer-Reset: Moderate Kalorien und wenig Zucker. Passt gut in den Plan.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Portion“ entspricht etwa 200 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 204 kcal
- Eiweiß
- 17 g
- Kohlenhydrate
- 18 g
- Fett
- 6,6 g
- Ballaststoffe
- 1,8 g
- Zucker
- 2,0 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß33 %
- Kohlenhydrate35 %
- Fett29 %
- Ballaststoffe2 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Paella? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Die Stärken von Paella
Die acht Vitamine und Mineralstoffe mit dem größten Anteil am Tagesbedarf, gerechnet für 1 Portion (200 g).
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Paella im Vergleich zu allen 583 Einträgen in Beilagen und Gemüsegerichte. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Fett und Kohlenhydrate im Detail
Fettsäuren pro 100 g
- Gesättigt0,40 g
- Einfach ungesättigt1,6 g
- Mehrfach ungesättigt0,90 g
Omega-3: 0,34 g, Omega-6: 0,56 g, davon EPA und DHA zusammen 0,10 g.
Kohlenhydrate pro 100 g
- Zucker1,0 g
- Stärke8,0 g
Zuckerarten: Fruktose 0,4 g, Glukose 0,4 g, Saccharose 0,2 g.
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Alle Nährwerte von Paella
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Energie | 102 kcal | 204 kcal |
| Eiweiß | 8,5 g | 17 g |
| Fett | 3,3 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 18 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 2,0 g |
| davon Stärke | 8,0 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,8 g |
| Salz | 0,63 g | 1,25 g |
| Wasser | 77 g | 154 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 0,80 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,60 g | 3,20 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,90 g | 1,80 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,34 g | 0,68 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,56 g | 1,12 g |
| EPA | 0,046 g | 0,092 g |
| DHA | 0,050 g | 0,100 g |
| Cholesterin | 64 mg | 128 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Natrium | 250 mg | 500 mg |
| Kalium | 207 mg | 414 mg |
| Calcium | 21 mg | 42 mg |
| Magnesium | 20 mg | 40 mg |
| Phosphor | 112 mg | 224 mg |
| Eisen | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Zink | 0,9 mg | 1,8 mg |
| Jod | 32 µg | 64 µg |
| Kupfer | 160 µg | 320 µg |
| Mangan | 170 µg | 340 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Vitamin A | 24 µg | 48 µg |
| Vitamin D | 1,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg | 2,7 mg |
| Vitamin K | 3 µg | 6 µg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Niacin | 4,1 mg | 8,2 mg |
| Pantothensäure | 0,4 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg | 240 µg |
| Biotin | 3 µg | 6 µg |
| Folat | 14 µg | 28 µg |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 21 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0,4 g | 0,8 g |
| Glukose | 0,4 g | 0,8 g |
| Saccharose | 0,2 g | 0,4 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Leucin | 0,70 g | 1,40 g |
| Lysin | 0,70 g | 1,40 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 3,5 g | 7,0 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Paella?
100 g Paella haben 102 kcal (428 kJ). 1 Portion mit etwa 200 g liefert rund 204 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Paella?
Paella enthält 8,5 g Eiweiß pro 100 g, das sind 8,3 g pro 100 kcal. In 1 Portion (200 g) stecken etwa 17 g.
Wie viel Paella sind 100 kcal?
100 kcal entsprechen etwa 98 g Paella. Zum Vergleich: Bei Haferflocken sind es 29 g.
Passt Paella zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Moderate Kalorien und wenig Zucker. Passt gut in den Plan.