Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt Kalorien und Nährwerte
Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt liefert 2 kcal und 0,1 g Eiweiß pro 100 g, dazu wenig Kalorien.
Im Hafer-Reset: Kalorienfrei trinken ist ideal. Wasser, ungesüßter Tee und Kaffee zählen zur Trinkmenge von 2 Litern und mehr.
Werte pro 100 g. Die Portion „1 Glas“ entspricht etwa 200 g.
Portionsrechner
- Kalorien
- 4 kcal
- Eiweiß
- 0,3 g
- Kohlenhydrate
- 0,3 g
- Fett
- 0,1 g
- Ballaststoffe
- 0,6 g
- Zucker
- 0,3 g
Mit einem kostenlosen Hafer-Reset-Konto siehst du hier sofort, wie viel davon in dein Tagesziel passt.
Woher kommen die Kalorien?
Kalorienverteilung
- Eiweiß28 %
- Kohlenhydrate28 %
- Fett13 %
- Ballaststoffe32 %
So viel sind 100 kcal
Je länger der Balken, desto mehr darfst du für 100 kcal essen.
Anteil am Tagesbedarf
Wie viel von deinem täglichen Bedarf deckt Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt? Umschalten zwischen Frau und Mann sowie zwischen 100 g und einer Portion.
Eiweiß und Ballaststoffe
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine
Prozent vom Referenzwert der DGE für Erwachsene von 25 bis unter 51 Jahren. Balken ab 15 % sind hervorgehoben. Der Balken endet bei 100 %.
Im Vergleich zur Kategorie
So steht Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt im Vergleich zu allen 114 Einträgen in Getränke ohne Alkohol. Der Punkt zeigt die Position von wenig (links) bis viel (rechts).
Ähnliche Lebensmittel im Vergleich
Die Einträge mit dem ähnlichsten Nährwertprofil, automatisch berechnet.
Kalorien pro 100 g
Eiweiß pro 100 g
Ballaststoffe pro 100 g
Alle Nährwerte von Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt
Nährwerttabelle pro 100 g und pro Portion
| Nährstoff | 100 g | 1 Glas |
|---|---|---|
| Energie | 2 kcal | 4 kcal |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,3 g |
| Fett | 0,03 g | 0,06 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,1 g | 0,3 g |
| davon Stärke | 0,01 g | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g |
| Salz | 0,01 g | 0,03 g |
| Wasser | 98 g | 196 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Glas |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,01 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,03 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,03 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,01 g | 0,03 g |
| EPA | 0 g | 0 g |
| DHA | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Glas |
|---|---|---|
| Natrium | 5 mg | 11 mg |
| Kalium | 106 mg | 213 mg |
| Calcium | 7 mg | 14 mg |
| Magnesium | 8 mg | 16 mg |
| Phosphor | 7 mg | 13 mg |
| Eisen | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Zink | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Jod | 0,07 µg | 0,1 µg |
| Kupfer | 21 µg | 41 µg |
| Mangan | 68 µg | 136 µg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Glas |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 mg |
| Niacin | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Pantothensäure | 0,09 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0 µg | 0 µg |
| Biotin | 0,01 µg | 0,02 µg |
| Folat | 0,3 µg | 0,6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Nährstoff | 100 g | 1 Glas |
|---|---|---|
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Fruktose | 0,00 g | 0,01 g |
| Glukose | 0,09 g | 0,2 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,01 g |
| Nährstoff | 100 g | 1 Glas |
|---|---|---|
| Leucin | 0,01 g | 0,01 g |
| Lysin | 0,00 g | 0,00 g |
| Essenzielle Aminosäuren | 0,02 g | 0,04 g |
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt?
100 g Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt haben 2 kcal (8 kJ). 1 Glas mit etwa 200 g liefert rund 4 kcal.
Wie viel Eiweiß hat Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt?
Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt enthält 0,1 g Eiweiß pro 100 g. In 1 Glas (200 g) stecken etwa 0,3 g.
Passt Kaffee (Getränk) mit Haferdrink, ungesüßt zur Haferflocken-Diät?
Ja, gut. Kalorienfrei trinken ist ideal. Wasser, ungesüßter Tee und Kaffee zählen zur Trinkmenge von 2 Litern und mehr.